Sarò onesto fino in fondo: in attesa del bilancio finale della ALBERTO RACE 2013 pubblico la classifica della corsa di venerdì sera....e lo faccio un po' controvoglia perché non c'è un motivo che ci sia una graduatoria, un primo e un ultimo,... ...perché chiunque si sia attaccato un numero al petto ha in eguale MERAVIGLIOSA maniera contribuito alla nobile-grandiosa causa della manifestazione... per cui tempi, medie chilometriche, crono finali.... ..sono assolutamente parziali e di scarso/nullo significato. . . . Devo sacrosanto rispetto agli (eccezionali) amici cronometristi che, tra mille difficoltà, sono riusciti a stilare una classifica davv ero ben fatta. Probabilmente ci saranno errori, mancanze, inesattezze, secondi rosicchiati o chissà che altro.. ....ma per quel che mi riguarda va anche troppo bene così. Chapeau ! CLASSIFICA GENERALE | |||||
NUMERO | NUMERO | NOME | NOME | TEMPO | |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | SQUADRA | GARA | |
1 | 106 | Guerra Luca | Gruppo Sportivo Alpini | M | 0:33:20 |
2 | 109 | Jdid Hicham | Atletica Vicentina | M | 0:33:45 |
3 | 71 | Dalle Molle Paolo | Runners Zanè | M | 0:33:46 |
4 | 225 | Romare Valerio | M | 0:33:52 | |
5 | 205 | Cogo Giovanni | M | 0:33:54 | |
6 | 279 | Brazzale Simone | M | 0:34:00 | |
7 | 241 | Brazzarola Bruno | La fulminea runnig team | M | 0:34:35 |
8 | 17 | Basso Eddy | Free Atletic | M | 0:34:36 |
9 | 188 | Vezzaro Denis | Polisportiva Mont.Precalcino | M | 0:34:52 |
10 | 123 | Melotto Mirko | Atletica Vicentina | M | 0:34:57 |
11 | 220 | Centofante Giorgio | M | 0:35:04 | |
12 | 178 | Tezza Alberto | La Fulminea Running Team | M | 0:35:07 |
13 | 306 | Zanberlan Corrado | M | 0:35:11 | |
14 | 5 | Augeri Adriano | La Fulminea Running Team | M | 0:35:23 |
15 | 183 | Trulla Riccardo | La Fulminea Running Team | M | 0:35:35 |
16 | 242 | Cerato G.Marco | M | 0:35:51 | |
17 | 39 | Canova Andrea | Runners Zanè | M | 0:35:53 |
18 | 287 | Bellin Michele | M | 0:36:05 | |
19 | 105 | Guerra Alex | Gruppo Sportivo Alpini | M | 0:36:08 |
20 | 126 | Mottin Alessio | Free Atletic | M | 0:36:13 |
21 | 95 | Gasparotto Alberto | La Fulminea Running Team | M | 0:36:14 |
22 | 240 | Mei Alessandro | M | 0:36:15 | |
23 | 115 | Manzardo Alberto | La Fulminea Running Team | M | 0:36:23 |
24 | 276 | Azzolin Delfo | M | 0:36:37 | |
25 | 239 | Piola Emiliano | M | 0:36:40 | |
26 | 304 | Bressan Lino | free atletic | M | 0:36:42 |
27 | 180 | Toniolo Riccardo | Gruppo Sportivo Delta | M | 0:36:48 |
28 | 206 | Rigon Alessio | M | 0:36:59 | |
29 | 221 | Stefanello Claudio | M | 0:37:00 | |
30 | 271 | Torre Riccardo | M | 0:37:02 | |
31 | 77 | Dugato Andrea | Valli Sport | M | 0:37:04 |
32 | 19 | Benato Raffaele | Free Atletic | M | 0:37:05 |
33 | 243 | Rigoni Roberto | M | 0:37:09 | |
34 | 282 | Marangon Jacopo | M | 0:37:12 | |
35 | 315 | Fontana Simone | M | 0:37:18 | |
36 | 69 | Dalla Costa Federico | La Fulminea Running Team | M | 0:37:21 |
37 | 62 | Craznic Calin | Atletica Vicentina | M | 0:37:25 |
38 | 320 | Segala Carlo | M | 0:37:28 | |
39 | 314 | Martini Silvio | M | 0:37:30 | |
40 | 341 | Cariotto Pierantonio | M | 0:37:31 | |
41 | 312 | Busin Giovanni | La fulminea runnig team | M | 0:37:34 |
42 | 258 | Castello Sabrina | F | 0:37:36 | |
43 | 172 | Franzan Andrea | La fulminea runnig team | M | 0:37:43 |
44 | 250 | Sandona' Luca | M | 0:37:45 | |
45 | 235 | Bau' Adelino | M | 0:37:47 | |
46 | 213 | Dal Pero Andrea | terzo tempoTeam | M | 0:37:49 |
47 | 254 | Calgaro Marco | M | 0:37:51 | |
48 | 40 | Cappellari Riccardo | Free Atletic | M | 0:37:53 |
49 | 280 | Lista Davide | LIbero | M | 0:37:56 |
50 | 165 | Scorzato Tiziana | Terzo Tempo Team | F | 0:38:00 |
51 | 229 | Cattelan Franco | M | 0:38:02 | |
52 | 303 | Giron Roberto | M | 0:38:08 | |
53 | 43 | Caretta Gianluca | Free Atletic | M | 0:38:09 |
54 | 224 | Balasso Federico | M | 0:38:12 | |
55 | 227 | Cestonaro Paolo | M | 0:38:16 | |
56 | 295 | Garbi Leonardo | GSA Asiago | M | 0:38:18 |
57 | 187 | Valente Riccardo | Free Atletic | M | 0:38:19 |
58 | 267 | Dal Santo Alberto | M | 0:38:19 | |
59 | 325 | Mantese Damiano | M | 0:38:22 | |
60 | 274 | 0:38:36 | |||
61 | 132 | Pasin Raffaele | Atletica Vicentina | M | 0:38:43 |
62 | 329 | Mocellin Alessandro | M | 0:38:57 | |
63 | 226 | Cattelan Matteo | M | 0:38:58 | |
64 | 119 | Marozin Cristian | La fulminea runnig team | M | 0:39:00 |
65 | 301 | Cavion Francesco | runner team zanè | M | 0:39:02 |
66 | 145 | Prebianca Eugenio | Polisportiva Dil.Valdagno | M | 0:39:04 |
67 | 138 | Pigato Massimo | Free Atletic | M | 0:39:11 |
68 | 253 | 0 | 0:39:14 | ||
69 | 265 | Zanatta William | M | 0:39:18 | |
70 | 322 | Battaglia Claudio | M | 0:39:19 | |
71 | 12 | Baron Moreno | La Fulminea Running Team | M | 0:39:21 |
72 | 158 | Roncaglia Sabrina | La Fulminea Running Team | F | 0:39:22 |
73 | 294 | Battocchio Massimiliano | GSA Asiago | M | 0:39:22 |
74 | 252 | Balasso Massimo | free atletic | M | 0:39:23 |
75 | 309 | Fin Enrico | M | 0:39:31 | |
76 | 79 | Fabris Alberto | La Fulminea Running Team | M | 0:39:32 |
77 | 171 | Sperotto Luis Adriano | Runners Team Zanè | M | 0:39:33 |
78 | 76 | Donadello Luca | Atletica Vicentina | M | 0:39:37 |
79 | 275 | Toma Andrea | M | 0:39:45 | |
80 | 264 | Casalatina Damiano | M | 0:39:47 | |
81 | 223 | Comparin Matteo | M | 0:40:00 | |
82 | 186 | Urbani Denis | Runners Zanè | M | 0:40:00 |
83 | 283 | Berto Giovanni | M | 0:40:03 | |
84 | 184 | Turra Simone | La Fulminea Running Team | M | 0:40:06 |
85 | 73 | De Muri Fabio | Free Atletic | M | 0:40:09 |
86 | 29 | Boschetto Nicola | Atletica Vicentina | M | 0:40:10 |
87 | 51 | Cavaliere Pierino | Free Atletic | M | 0:40:10 |
88 | 257 | Romagnolo Marco | M | 0:40:27 | |
89 | 26 | Bizzarro Alessandro | Atletica Vicentina | M | 0:40:35 |
90 | 342 | 0:40:38 | |||
91 | 117 | Marchesin Simone | corri@malo | M | 0:40:42 |
92 | 194 | Zappia Massimo | Atletica Vicentina | M | 0:40:48 |
93 | 272 | Lancerin Nicola | M | 0:40:49 | |
94 | 196 | Zenere Denis | Polisportiva Dueville | M | 0:40:51 |
95 | 293 | Gobbo Giacomo | La fulminea runnig team | M | 0:40:52 |
96 | 318 | De Zen Davide | terzo tempoTeam | M | 0:40:59 |
97 | 238 | Pegoraro Roberto | M | 0:41:02 | |
98 | 44 | Caretta Gino | Free Atletic | M | 0:41:13 |
99 | 284 | Peron Carlo | M | 0:41:22 | |
100 | 74 | De Stefani Paolo | La Fulminea Running Team | M | 0:41:23 |
101 | 228 | Rigoni Fabio | M | 0:41:38 | |
102 | 68 | Dal Santo Vania | Free Atletic | F | 0:41:45 |
103 | 64 | Dal Bianco Antonio | Runners Team Zané | M | 0:41:50 |
104 | 270 | Gualtiero Mauro | M | 0:41:51 | |
105 | 128 | Ortolani Roberto | Atletica Vicentina | M | 0:41:57 |
106 | 38 | Canale Stefano | La Fulminea Running Team | M | 0:42:02 |
107 | 8 | Barbieri Adriano | Atletica Vicentina | M | 0:42:06 |
108 | 233 | Bortoliero Roberto | M | 0:42:11 | |
109 | 33 | Buzzolan Moreno | Polisportiva Dueville | M | 0:42:11 |
110 | 286 | Peressini Sandro | M | 0:42:18 | |
111 | 98 | Gironda Simonetta | Happy Runners | F | 0:42:20 |
112 | 174 | Tabacco Silvia | Neveroccia Running Team Vicenza | F | 0:42:23 |
113 | 61 | Costalunga Roberto | Atletica Vicentina | M | 0:42:25 |
114 | 326 | Busin Alessandro | M | 0:42:27 | |
115 | 259 | Munaretto Andrea | M | 0:42:29 | |
116 | 232 | Arcangello Mauro | M | 0:42:43 | |
117 | 281 | Zanovello Claudio | M | 0:42:51 | |
118 | 135 | Perdoncin Flavio | Free Atletic | M | 0:42:55 |
119 | 251 | 0 | 0:42:58 | ||
120 | 52 | Cazzola Matteo | Free Atletic | M | 0:43:08 |
121 | 114 | Lunardi Matteo | Free Atletic | M | 0:43:10 |
122 | 245 | Cazzola Simone Luca | M | 0:43:13 | |
123 | 278 | Zanini Ronnie | M | 0:43:17 | |
124 | 198 | Zuccolo Igor | La Fulminea Running Team | M | 0:43:19 |
125 | 285 | Verde Luca | M | 0:43:20 | |
126 | 72 | Dani Massimo | Atletica Vicentina | M | 0:43:21 |
127 | 219 | Scremin Mirco | M | 0:43:29 | |
128 | 15 | Bassan Luigi | Free Atletic | M | 0:44:02 |
129 | 310 | Spataro Efrem | M | 0:44:10 | |
130 | 266 | Albiero Nicola | M | 0:44:13 | |
131 | 291 | Creastani Denis | M | 0:44:23 | |
132 | 218 | Carollo Paolo | M | 0:44:24 | |
133 | 231 | Casara Franco | M | 0:44:25 | |
134 | 204 | De Toffoli Alessandro | M | 0:44:28 | |
135 | 156 | Rodighiero Fabio | corri@malo | M | 0:44:37 |
136 | 50 | Cattani Massimo | corri@malo | M | 0:44:37 |
137 | 118 | Marola Gianni | Runners Team Zané | M | 0:44:37 |
138 | 100 | Giusti Serenella | Atletica Vicentina | F | 0:44:37 |
139 | 185 | Turria Salvatore | Atletica Vicentina | M | 0:44:54 |
140 | 255 | Casotto Stefano | M | 0:45:03 | |
141 | 163 | Sbalchiero Enrico | corri@malo | M | 0:45:08 |
142 | 159 | Rossetto Claudio | Vicenza Runners | M | 0:45:11 |
143 | 321 | Turra David | La fulminea runnig team | M | 0:45:17 |
144 | 182 | Trevisan Giancarlo | corri@malo | M | 0:45:42 |
145 | 125 | Montecchio Fabio | Free Atletic | M | 0:45:46 |
146 | 14 | Bassan Daniele | Free Atletic | M | 0:45:56 |
147 | 268 | Malacarne Sara | F | 0:46:01 | |
148 | 162 | Savio Moreno | corri@malo | M | 0:46:02 |
149 | 147 | Rader Carlo | corri@malo | M | 0:46:07 |
150 | 193 | Zanuso Cristiano | Free Atletic | M | 0:46:32 |
151 | 129 | Pangrazi Irene | Neveroccia Running Team Vicenza | F | 0:46:41 |
152 | 120 | Martinello Enrico | Atletica Vicentina | M | 0:46:45 |
153 | 328 | Morando Sabrina | F | 0:46:52 | |
154 | 307 | Pesavento Ivan | M | 0:46:56 | |
155 | 48 | Carolo Rossana | Free Atletic | F | 0:46:58 |
156 | 131 | Pasin Katia Lorena | La Fulminea Running Team | F | 0:47:00 |
157 | 192 | Zanini Mauro | Free Atletic | M | 0:47:01 |
158 | 308 | Ferramosca Igino Dauro | M | 0:47:02 | |
159 | 203 | Milan Cristian | M | 0:47:25 | |
160 | 217 | Costa Giampietro | M | 0:47:27 | |
161 | 292 | Barbieri Elena | F | 0:47:27 | |
162 | 27 | Bolzani Piera | Atletica Vicentina | F | 0:47:42 |
163 | 97 | Giani Massimo | Atletica Vicentina | M | 0:47:42 |
164 | 330 | Mardello Francesca | F | 0:47:51 | |
165 | 93 | Galante Paolo | Free Atletic | M | 0:47:58 |
166 | 92 | Furlan Paola | Atletica Vicentina | F | 0:48:06 |
167 | 317 | Pitacco Claudio | M | 0:48:19 | |
168 | 324 | Saccozza Andrea | M | 0:48:19 | |
169 | 166 | Scotton Enrico | Free Atletic | M | 0:48:21 |
170 | 10 | Barbieri Francesca | Free Atletic | F | 0:48:24 |
171 | 9 | Barbieri Alessandra | Free Atletic | F | 0:48:24 |
172 | 237 | Cattelan Alessandro | M | 0:48:26 | |
173 | 202 | Giacomin Davide | M | 0:48:32 | |
174 | 59 | Coldebella Sabrina | corri@malo | F | 0:48:44 |
175 | 230 | Mascarello Fabrizio | M | 0:48:45 | |
176 | 151 | Rigoni Marianna Maria | Free Atletic | F | 0:48:47 |
177 | 67 | Dal Santo Ornella | Free Atletic | F | 0:48:48 |
178 | 113 | Lucentini Massimo | Atletica Vicentina | M | 0:48:55 |
179 | 170 | Solfo Riccardo | Atletica Vicentina | M | 0:49:06 |
180 | 3 | Antoniazzi Alberto | corri@malo | M | 0:49:10 |
181 | 269 | Gugole Stefano | M | 0:49:12 | |
182 | 31 | Brun Luca | Atletica Vicentina | M | 0:49:13 |
183 | 234 | Corradin Fabio | free atletic | M | 0:49:15 |
184 | 101 | Gnata Renato | Free Atletic | M | 0:49:17 |
185 | 41 | Cappellaro Mirko | Free Atletic | M | 0:49:21 |
186 | 94 | Galvan Valeria | Free Atletic | F | 0:49:27 |
187 | 302 | Saccardo Caterina Maria | F | 0:49:28 | |
188 | 247 | Longhi Tiziana | F | 0:49:31 | |
189 | 246 | Zanandrea Paolo | M | 0:49:34 | |
190 | 340 | Barausse Stefano | M | 0:49:34 | |
191 | 331 | Bardella Isabella | F | 0:49:39 | |
192 | 137 | Pietrobelli Nadia | Free Atletic | F | 0:49:48 |
193 | 89 | Fracaro Alberto | Free Atletic | M | 0:50:15 |
194 | 339 | Petie Cristina | F | 0:50:19 | |
195 | 140 | Pirozzi Erika | Free Atletic | F | 0:50:20 |
196 | 319 | De Zen Michele | M | 0:50:44 | |
197 | 81 | Fabris Elvio | La Fulminea Running Team | M | 0:50:48 |
198 | 30 | Bov Beppe | Free Atletic | M | 0:50:48 |
199 | 197 | Zuccolo Claudio | La Fulminea Running Team | M | 0:50:49 |
200 | 70 | Dalla Costa Luca | La Fulminea Running Team | M | 0:50:49 |
201 | 121 | Martini Elisa | La Fulminea Running Team | F | 0:50:49 |
202 | 142 | Pornaro Michele | La fulminea runnig team | M | 0:51:01 |
203 | 45 | Caretta Maurizio | La fulminea runnig team | M | 0:51:01 |
204 | 313 | Peris M.Lucia | F | 0:51:02 | |
205 | 277 | Azzolin Denis | La fulminea runnig team | M | 0:51:02 |
206 | 36 | Calzana Andrea | corri@malo | M | 0:51:02 |
207 | 289 | Binotto Fabio | M | 0:51:02 | |
208 | 20 | Bernardi Damiano | Free Atletic | M | 0:51:02 |
209 | 256 | Boffo Edoardo | M | 0:51:02 | |
210 | 199 | Brotto Antonio | M | 0:51:03 | |
211 | 290 | Mastragostino Alberto | M | 0:51:04 | |
212 | 298 | Carbone Alessia | F | 0:51:05 | |
213 | 78 | Fabrello Igor | Free Atletic | M | 0:51:07 |
214 | 23 | Bertoldo Federica | La Fulminea Running Team | F | 0:51:07 |
215 | 28 | Bonato Luca | La Fulminea Running Team | M | 0:51:08 |
216 | 133 | Pasini Stefano | La Fulminea Running Team | M | 0:51:13 |
217 | 42 | Caretta Giancarlo | Free Atletic | M | 0:51:36 |
218 | 173 | Svizzero Denis | Free Atletic | M | 0:51:42 |
219 | 103 | Golo Lara | corri@malo | F | 0:51:46 |
220 | 288 | Stefanello Andrea | M | 0:51:47 | |
221 | 222 | Guzzonato Micaela | F | 0:51:48 | |
222 | 273 | 0 | 0:51:59 | ||
223 | 216 | Dorio Silvia | F | 0:52:01 | |
224 | 57 | Cogolato Alessandra | Free Atletic | F | 0:52:03 |
225 | 16 | Bassetto Cinzia | Free Atletic | F | 0:52:04 |
226 | 21 | Berto Marco | corri@malo | M | 0:52:12 |
227 | 189 | Volk Timothy | Atletica Vicentina | M | 0:52:16 |
228 | 261 | Lucangeli Massimo | M | 0:52:27 | |
229 | 305 | Carollo Laura | F | 0:52:38 | |
230 | 214 | Ariosto Paolo | M | 0:52:45 | |
231 | 110 | Lapo Gaetano | corri@malo | M | 0:53:03 |
232 | 141 | Polato Francesca | Free Atletic | F | 0:53:40 |
233 | 24 | Biasi Lorenzo | Atletica Vicentina | M | 0:53:53 |
234 | 236 | Valerio Renato | M | 0:53:54 | |
235 | 209 | Grambi Monica | F | 0:54:00 | |
236 | 37 | Canale Alessio | ASD Altavilla | M | 0:54:04 |
237 | 60 | Corradini Flavia | Free Atletic | F | 0:54:07 |
238 | 85 | Filippi Pietro | La Fulminea Running Team | M | 0:54:08 |
239 | 104 | Grotto Monica | Free Atletic | F | 0:54:26 |
240 | 56 | Chiarello Dario | Free Atletic | M | 0:54:27 |
241 | 323 | Mateazzi Renato | M | 0:55:09 | |
242 | 102 | Golin Marino | Atletica Vicentina | M | 0:55:15 |
243 | 164 | Scandola Lucia | Atletica Vicentina | F | 0:55:16 |
244 | 208 | Calgaro Alessandro | M | 0:55:25 | |
245 | 338 | Busolo Vanna | F | 0:55:31 | |
246 | 18 | Battaglion Loredana | Atletica Vicentina | F | 0:55:32 |
247 | 84 | Fattori Daniele | Atletica Vicentina | M | 0:55:38 |
248 | 46 | Carmelo Stefano | Free Atletic | M | 0:55:58 |
249 | 144 | Prandina Giuliana | free atletic | F | 0:55:59 |
250 | 91 | Franzan Massimo | Free Atletic | M | 0:56:00 |
251 | 181 | Trentin Helga | Free Atletic | F | 0:56:00 |
252 | 4 | Apolloni Chiara | Free Atletic | F | 0:56:00 |
253 | 80 | Fabris Chiara | La Fulminea Running Team | F | 0:56:01 |
254 | 139 | Pillan Sonia | Vicenza Runners | F | 0:56:17 |
255 | 86 | Fioravanzo Manuela | Free Atletic | F | 0:56:52 |
256 | 175 | Tagliaferro Daniela | Free Atletic | F | 0:56:53 |
257 | 49 | Casara Michela | Free Atletic | F | 0:57:14 |
258 | 25 | Binotto Susy | Free Atletic | F | 0:57:15 |
259 | 327 | Grasselli Erika | F | 0:58:28 | |
260 | 152 | Rigotto Monica | Free Atletic | F | 0:58:53 |
261 | 58 | Cogolato Rosanna | Free Atletic | F | 0:58:54 |
262 | 107 | Guglielmi Adriana | Free Atletic | F | 0:58:55 |
263 | 136 | Perin Rosanna | Atletica Vicentina | F | 1:00:08 |
264 | 336 | Valente Giovanna | F | 1:00:33 | |
265 | 212 | Farina Loretta | F | 1:01:42 | |
266 | 211 | Cecchin Mara | F | 1:01:43 | |
267 | 127 | Munari Ilaria | Atletica Vicentina | F | 1:01:52 |
268 | 66 | Dal Moro Susy | Free Atletic | F | 1:01:53 |
269 | 300 | Zaffonato Marta | F | 1:02:48 | |
270 | 87 | Fortunato Cristina | Free Atletic | F | 1:02:50 |
271 | 88 | Fortunato Lorena | Free Atletic | F | 1:02:51 |
272 | 248 | Bonato Damiano | M | 1:05:30 | |
273 | 249 | Bonato Fabio | free atletic | M | 1:05:30 |
274 | 22 | Bertoldo Daniela | corri@malo | F | 1:05:37 |
275 | 296 | Maestrello Mattia | M | 1:05:41 | |
276 | 260 | Beldi' Ferdinando | M | 1:06:29 | |
277 | 244 | Viero Floriano | M | 1:08:33 | |
278 | 200 | Accordini Daniela | F | 1:10:36 | |
279 | 201 | Pietrobelli Maria Sole | F | 1:10:38 | |
Domani i numeri veri, quelli che saranno lo specchio della vostra
straordinaria partecipazione e generosità.
Statemi bene.
2 commenti:
SIETE, siamo stati grandi!
Straordinari.
Posta un commento