In attesa di ritagliarmi un pezzetto di tempo e raccontare compiutamente la mia maratona di Venezia, allego il link del breve articolo pubblicato dai sempre cortesi e disponibili amici di
www.podisti.net:
http://www.podisti.net/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=11543:venezia-26-venicemarathon&catid=95:primapagina&Itemid=97.
Nonostante il colore e il faticoso-edificante scintillio della 26ma Venice Marathon, é stata una domenica maledetta,...e non lo dimenticherò.
| 627 - GASPAROTTO EDOARDO | LA FULMINEA RUNNING TEAM | MM40
|
| Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Tempo | RealTime | Parziale | min/Km |
Dolo (5K) | 5000 | 161 | 152 | 37 | 00:20:36 | 00:20:29 | | 4.07 |
Mira (10K) | 10000 | 168 | 159 | 36 | 00:41:11 | 00:41:04 | 00:20:34 | 4.07 |
Oriago (15K) | 15000 | 179 | 170 | 37 | 01:01:56 | 01:01:49 | 00:20:44 | 4.07 |
Marghera (1/2 mar.) | 21097 | 177 | 168 | 38 | 01:27:22 | 01:27:15 | 00:25:26 | 4.08 |
Mestre (25K) | 25000 | 167 | 158 | 38 | 01:43:25 | 01:43:18 | 00:16:02 | 4.08 |
Parco S.Giuliano (30K) | 30000 | 153 | 144 | 35 | 02:04:04 | 02:03:57 | 00:20:39 | 4.08 |
Ponte Libertà (35K) | 35000 | 141 | 133 | 31 | 02:25:11 | 02:25:04 | 00:21:07 | 4.08 |
Venezia (40K) | 40000 | 129 | 121 | 31 | 02:47:09 | 02:47:02 | 00:21:58 | 4.10 |
Arrivo (42K) | 42195 | 127 | 119 | 30 | 02:56:39 | 02:56:34 | 00:09:29 | 4.11 |
|
A dopo per i ragionamenti e i pensieri al galoppo.....
2 commenti:
certo che con 2 orologi ai polsi non potevi essere più preciso di così nei passaggi..complimenti ancora Edoardo!
ora attendiamo i pensieri al galoppo...dimenticavo complimenti x i lacci multicolor troppo fashion!!!:-)
ciao
Sabry
Mannaggia,...hai scoperto il mio segreto !!!
Lacci decisamente fashion, scarpe da "non dico altro".
Ciao e grazie !
Posta un commento